Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 10-09-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 00:46 18/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 47 ngoại tệ tăng giá, 37 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 44 ngoại tệ tăng giá và 50 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,026.00 236.00 | 16,141.00 261.00 | 16,733.00 -377.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,827.00 137.00 | 17,934.00 144.00 | 18,484 -176.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,600 -137.00 | 28,700 -87.00 | 29,628 213.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,393.10 3,393.10 | 3,427.37 -1.73 | 3,538.03 3,538.03 |
0.00 | 1,060.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,713.00 131.00 | 0.00 -3,718.00 |
Euro | EUR | 26,659 -95.00 | 26,709 -152.00 | 27,816 131.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,789 339.00 | 32,039 529.00 | 32,939 -241.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 -3,082.43 | 3,185.00 71.43 | 0.00 -3,213.61 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 292.90 292.90 | 304.63 304.63 |
Yên Nhật | JPY | 168.64 1.67 | 169.48 0.82 | 175.38 -1.35 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -16.91 | 18.50 1.59 | 0.00 -19.91 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,599 | 83,825 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 -1.01 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,599.27 -287.73 | 5,721.66 5,721.66 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 0.00 -2,226.30 | 0.00 -2,320.93 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,912.00 14,912.00 | 14,912.00 -33.00 | 15,396.00 15,396.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 410.00 410.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 259.17 | 286.92 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,552.14 | 6,814.40 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,327.00 2,327.00 | 2,423.00 2,423.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,543 -66.00 | 18,617 8.00 | 19,166 -107.00 |
Bạc Thái | THB | 0.00 -709.00 | 689.60 -22.40 | 0.00 -743.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 772.00 772.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,470 10.00 | 24,495 5.00 | 24,925 95.00 |
Vàng SJC | XAU | 7,900,000 7,170,000 | 7,900,000 7,900,000 | 8,050,000 7,290,000 |
7,300,000 | 7,300,000 | 7,620,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.